Team „Geteilte Kilometer“ – Auswahl der Teilstrecken
Die Gesamtstrecke der Schleswig-Holstein Charity Tour (ca. 1.000 km) ist in 20 Teilstrecken à ca. 50 km unterteilt.
Bitte gib bei der Anmeldung an:
deinen Teamnamen
die Teilstrecke(n), die du fahren möchtest
(z. B. Abschnitt 3: Kappeln – Flensburg)
Alle gefahrenen Kilometer werden dem Team gutgeschrieben.
👉 So können wir euch gezielt dabei unterstützen, weitere Mitfahrer*innen zu finden, um gemeinsam als Team die komplette Umrundung Schleswig-Holsteins bzw. die 1.000 km zu erreichen.
Zusatzhinweis zur Streckenauswahl (empfohlen für die Anmeldung)
Wichtiger Hinweis zur Teilstreckenauswahl:
Die bei der Anmeldung ausgewählte Teilstrecke gibt die Mindeststrecke an, die du fahren möchtest.
Diese Angabe benötigen wir, um Teams so zu planen, dass die 1.000 km sicher erreicht werden.
👉 Selbstverständlich kannst du jederzeit mehr Kilometer fahren, als bei der Anmeldung angegeben. Zusätzliche gefahrene Kilometer werden dem Team ebenfalls gutgeschrieben.
| Abschnitt | Start | Ziel | ca. km |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiel | Eckernförde | ~45 |
| 2 | Eckernförde | Kappeln | ~50 |
| 3 | Kappeln | Flensburg | ~55 |
| 4 | Flensburg | Niebüll | ~50 |
| 5 | Niebüll | Dagebüll | ~45 |
| 6 | Dagebüll | Husum | ~55 |
| 7 | Husum | St. Peter-Ording | ~50 |
| 8 | St. Peter-Ording | Büsum | ~50 |
| 9 | Büsum | Brunsbüttel | ~45 |
| 10 | Brunsbüttel | Glückstadt | ~50 |
| 11 | Glückstadt | Wedel | ~55 |
| 12 | Wedel | Lauenburg | ~50 |
| 13 | Lauenburg | Mölln | ~45 |
| 14 | Mölln | Ratzeburg | ~50 |
| 15 | Ratzeburg | Lübeck | ~45 |
| 16 | Lübeck | Neustadt i.H. | ~50 |
| 17 | Neustadt i.H. | Heiligenhafen | ~55 |
| 18 | Heiligenhafen | Fehmarn | ~50 |
| 19 | Fehmarn | Oldenburg i.H. | ~45 |
| 20 | Oldenburg i.H. | Kiel | ~55 |



